Universeller Lastenträger
Die E-Stapler dieser Baureihe sind bereits serienmäßig mit einer Reihe von Sicherheitskomponenten und -funktionen ausgestattet, die Fahrer, Last und Infrastruktur vor Schaden schützen. Der Linde Protector Frame verbindet Fahrerschutzdach und Kabinenrahmen zu einer geschlossenen, robusten Schutzzelle. Redundant ausgelegte Steuerkreise, elektronische Traktionskontrolle, obenliegende Neigezylinder, die den Mast stabilisieren und hohe Resttragfähigkeit gewährleisten, unterstützen das sichere Lasthandling. Schlanke, verschachtelte Mastprofile verbessern die Sicht auf Last und Arbeitsumfeld. Zudem stehen zahlreiche optionale Sicherheitssysteme ab Werk und als Nachrüstlösung zur Auswahl.
Hoher Bedienkomfort sind Vorraussetzung für sicheres und effizientes Arbeiten mit einem Gabelstapler. So sind alle Kontrollelemente der E35 - E50 Modelle ergonomisch und intuitiv bedienbar um den Fahrer angeordnet. Der Fahrer steuert sämtliche Fahrzeugfunktionen ohne unnötige, den Körper belastende Bewegungen. In die mehrfach verstellbare Einheit aus Sitz und Armlehne sind die Bedienhebel der Linde Load Control für die Steuerung der Mastfunktionen integriert, über Doppelpedale werden Fahrtrichtung und Geschwindigkeit kontrolliert. Zudem entkoppeln Gummillager Mast und Antriebsachse von Chassis und Fahrerzelle, damit Vibrationen und Stöße nicht auf den Fahrer übertragen werden.
Das optimale Zusammenspiel von leistungsstarken Antriebskomponenten und einem präzisen Steuerungssystem sorgen für hohe Produktivität der Baureihe E35 - E50. Die beiden staub- und spritzwassergeschützten Drehstrommotoren mit wartungsfreien Bremsen sind in die Linde Kompaktachse integriert, die Leistungsteile sind direkt auf die Achse montiert. In Verbindung mit dem Bedienkonzept bestehend aus Linde Doppelpedalsteuerung - für Fahrrichtung und Beschleunigung - und Linde Load Control - für die Hubmastfunktionen - erlauben, die E-Stapler millimetergenau und wendig auf engstem Raum zu bewegen sowie Lasten präzise und sicher zu handhaben. In drei Stufen einstellbare Fahrdynamiken ermöglichen darüber hinaus für eine auf die Einsatzsituation angepasste Leistungsentwicklung.
Die Stapler der Modellreihe E35 – E50 profitieren von robusten und bewährten Komponenten. Relevante Fahrzeugteile, wie die komplette Antriebsachse und der Drehstrommotor für die Hubhydraulik, sind sogar wartungsfrei. Wartungsteile sind durch servicefreundliches Design leicht zugänglich und austauschbar. Dank langen Serviceintervallen ist eine erste Wartung nach 1.000 und ein Hydraulikölwechsel erst nach 6.000 Betriebsstunden nötig. Mit Hilfe eines speziellen Diagnosesystems lässt sich das Fahrzeug zudem schnell an individuelle Anforderungen der Fahreigenschaften anpassen.
Model | Tragfähigkeit/Last | Lastschwerpunktabstand | Batteriespannung / Nennkapazität K5 | Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last |
---|---|---|---|---|
E35/600H | 3,5 (t) | 600 (mm) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
E35/600H_'5Pz/625Ah' | 3,2 (t) | 600 (mm) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
E40/600H | 4,0 (t) | 600 (mm) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
E40/600HL | 4,0 (t) | 600 (mm) | 80 / 840 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
E40/600HL_'6Pz/750Ah' | 3,8 (t) | 600 (mm) | 80 / 750 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
E40/600H_'5Pz/625Ah' | 3,8 (t) | 600 (mm) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
E40/600H Getränke | 4,0 (t) | 600 (mm) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
E40/600L-Container | 4,0 (t) | 600 (mm) | 80 / 840 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
E45/600H | 4,5 (t) | 600 (mm) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
E45/600HL | 4,5 (t) | 600 (mm) | 80 / 840 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
E45/600HL_'6Pz/750Ah' | 4,3 (t) | 600 (mm) | 80 / 750 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
E45/600HL Getränke | 4,5 (t) | 600 (mm) | 80 / 840 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
E45/600H_'5Pz/625Ah' | 4,3 (t) | 600 (mm) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
E45/600L-Container | 4,5 (t) | 600 (mm) | 80 / 840 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
E50/500HL | 4,99 (t) | 500 (mm) | 80 / 840 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
E50/500HL_'6Pz/750Ah' | 4,8 (t) | 500 (mm) | 80 / 750 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
E50/500L-Container | 4,99 (t) | 500 (mm) | 80 / 840 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
E50/600HL | 4,99 (t) | 600 (mm) | 80 / 840 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
E50/600HL_'6Pz/750Ah' | 4,8 (t) | 600 (mm) | 80 / 750 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
E50/600L-Container | 4,99 (t) | 600 (mm) | 80 / 840 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
Model | Traglastdiagramm | Model | Traglastdiagramm |
---|---|---|---|
E35-600H | ![]() | E40-600H-600HL | ![]() |
E45-600H-600HL | ![]() | E50-500HL | ![]() |
E50-600HL | ![]() |
Der GRUMA Online-Shop bietet verschiedene Waren und Dienstleistungen für Industrie, Handel, Handwerk, Dienstleistungsbetriebe und Gewerbe an.
GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH